Datové zdroje
Metadata datové sady
Položka | Hodnota atributu |
---|---|
Název datové sady | Seznam sociálních služeb |
Popis datové sady | Datová sada obsahuje přehled sociálních služeb a souvisejících aktivit organizací, jejichž činnost je finančně podporována z rozpočtu statutárního města Ostrava |
Poskytovatel dat | Statutární město Ostrava, Magistrát města Ostravy |
Periodicita aktualizace
?
NápovědaR/P1D = Denně — R/P1W = Týdně
R/P1M = Měsíčně — R/P3M = Čtvrtletně R/P6M = Pololetně — R/P1Y = Ročně | R/P6M |
Související geografické území Typ dle RUIAN | OP 1961 - Ostrava |
Klíčová slova | sociální služby |
Kurátor | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví |
opendata@ostrava.cz | |
Odkaz na dokumentaci datové sady | - |
Klasifikace dle EUROVOC | 131636 |
Dotčené časové období od | - |
Dotčené časové období do | 2025-12-31 |
Dokumentace datového schématu pro formát CSV
Název atributu | Datový typ atributu | Popis atributu |
---|---|---|
provozovatel_ic | Řetězec | Provozovatel sociálního zařízení. IČ. |
provozovatel_nazev | Řetězec | Provozovatel sociálního zařízení. Název. |
nazev | Řetězec | Název sociálního zařízení. |
adresa_nazev_obce | Řetězec | Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Název obce. |
adresa_nazev_ulice | Řetězec | Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť. |
adresa_cislo_domovni | Řetězec | Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu. |
adresa_cislo_orientacni | Řetězec | Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice. |
adresa_psc | Řetězec | Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Poštovní směrovací číslo. |
adresa_text | Řetězec | Adresa místa, na kterém je provozováno sociální zařízení (zařízení poskytovatele). Celá adresa jako jeden řetězec. |
poskytovana_sluzba | Řetězec | Poskytovaná služba daným sociálním zařízením. |
typ_klienta | Řetězec | Typy cílových skupin klientů (osoby se sluchovým postižením; oběti domácího násilí; oběti obchodu s lidmi; …). |
kontakt_telefon | Řetězec | Kontaktní údaje na sociální zařízení. Telefon. |
kontakt_mobil | Řetězec | Kontaktní údaje na sociální zařízení. Mobilní telefon. |
kontakt_email | Řetězec | Kontaktní údaje na sociální zařízení. E-mail. |
kontakt_url | Řetězec | Kontaktní údaje na sociální zařízení. URL webové stránky. |
kontakt_idds | Řetězec | Kontaktní údaje na sociální zařízení. ID datové schránky. |
popis_realizace_sluzby | Řetězec | Odkaz na dokument/web popisující realizaci sociální služby. |
Metadata distribuce datové sady
Název atributu | Hodnota atributu |
---|---|
Odkaz na stažení datového zdroje | https://opendata.ostrava.cz/soubory/ICTBrains/socsluzby/20250701_20251231_socialnisluzby.csv |
Formát datového zdroje | CSV |
Odkaz na podmínky použití | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.cs |
Název distribuce | Seznam sociálních služeb |
Odkaz na stránku o distribuci | https://opendata.ostrava.cz/seznam-socialnich-sluzeb/ |
Odkaz na strojově čitelné datové schéma datového zdroje | - |
Formát datového schématu | CSV |
Platnost od | - |
Platnost do | 2025-12-31 |